Enduro Vale Aventura Folha 25


Marcio

Passagem do 386
em 07.07.19 as 20.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45603,9 375314,4   45603,8 375314,3 270    10.06.00,0   10.06.08,7        
105 ct1c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,7 159  ,500  10.06.30,2   10.08.25,8     1.55,6   155,6  
115 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,3 149  12,000  10.19.12,0   10.26.17,9        
125 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,3 333  23,200  10.39.15,2   10.46.09,5        
129 ch1   45918,3 374851,0   45918,2 374850,7 109  25,300  10.56.00,0   10.56.08,4   (0)     
135 et3c   45848,1 374929,5   45848,1 374929,4 277  28,700  10.56.54,5   11.05.57,3        
145 et4c   45727,3 375208,3   45727,1 375208,4 314  37,600  11.09.28,3   11.20.05,3        
200 ch2   45603,9 375314,4   45603,9 375314,2 243  42,000  11.46.00,0   11.46.06,8   (0)     
205 ct2c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,6 162  ,500  11.46.16,4   11.48.12,5     1.56,1   156,1  
215 et1c   50038,3 375243,3   50038,3 375243,3 148  12,000  11.57.23,4   12.03.52,3     6.28,9   628,9  
225 et2c   45952,5 374915,4   45952,5 374915,2 319  23,200  12.16.41,4   12.22.28,5     5.47,1   547,1  
229 ch3   45918,3 374851,0     25,300  12.36.00,0   12.36.00,0   (0)     
235 et3c   45848,1 374929,5   45848,1 374929,5 319  28,700  12.25.42,0   12.36.21,3     10.39,3   1.039,3  
245 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,2 319  37,600  12.40.29,3   12.51.00,3     10.31,0   1.031,0  
300 ch4   45603,9 375314,4   45603,8 375314,2 319  42,000  13.26.00,0   13.26.14,8   (0)     
305 ct3c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,6 319  ,500  13.26.37,4   13.29.00,5     2.23,1   223,1  
315 et1c   50038,3 375243,3   50038,3 375243,3 319  12,000  13.39.49,5   13.46.32,9     6.43,4   643,4  
325 et2c   45952,5 374915,4   45952,4 374915,1 319  23,200  13.59.07,8   14.05.22,8     6.15,0   615,0  
329 ch5   45918,3 374851,0   45918,2 374850,8 319  25,300  14.16.00,0   14.16.03,3   (0)     
335 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,4 319  28,700  14.16.39,7   14.25.41,5     9.01,8   901,8  
345 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,1 319  37,600  14.29.25,2   14.40.15,5     10.50,3   1.050,3  
400 chf   45603,9 375314,4     42,000  15.06.00,0   15.06.00,0   (0)     
                 
              1.12.31,6